Nous n’entendons que les cris d’inflation, les primes et les aides… J’ai fait un petit sondage sur les prix de produits qui font partie du panier moyen dont les journalistes font référence quand ils surveillent l’inflation :
2022 | 2021 | 2017 | ||
Boite de 6 œufs | 2,14 | 1,79 | 1,99 | |
Spaghetti 500 g | 1,26 | 0,91 | 1,25 | |
Lait demi-écrémé 1 l | 1,12 | 0,91 | 1,05 | |
Soda 1,5 l | 2,03 | 1,45 | 1,56 | |
2 steak hachés | 4,25 | 4,6 | 3,5 | |
10 steak haches surgelés | 11,99 | 14,95 | 12,6 | |
Haricot verts extra fins prix au kg | 3,73 | 2,1 | 1,89 | |
Paquet de céréales prix au Kg | 7,25 | 6,24 | 6,92 | |
sucre en poudre 1 kg | 1,65 | 1 | 0,84 | |
Ce sont des chiffres à la louche, car on compare des prix pour un même produit, mais pas forcément la même marque.
Intéressant de constater que certains prix 2022 correspondent à ceux d’il y a 5 ans.
Partons plus loin dans le temps :
Relevé de prix | 1992* | 2000* | 2005* | 2008* | 2010* | 2012* | 2014* | 2021 | 2022 |
Essence | 0,77 | 1,11 | 1,21 | 1,41 | 1,40 | 1,63 | 1,54 | 1,59 | 2,05 (prix volatile) |
Pâtes | 0,80 | 0,73 | 0,73 | 0,88 | 0,81 | 0,83 | 0,77 | 0,97 | |
Baguette | 2,15 | 2,56 | 3 | 3,32 | 3,35 | 3,46 | 3,48 | 3,57** | 3,66*** |
Lait | 0,61 | 0,62 | 0,66 | 0,76 | 0,72 | 0,76 | 0,78 | 0,90 | 1,08 |
Thon | 1,31 | 1,38 | 1,63 | 1,87 | 1,82 | 1,97 | 2,02 | 2,52 | |
Camembert | 1,52 | 1,55 | 1,66 | 1,76 | 1,68 | 1,70 | 1,66 | 2,90 | |
Café | 1,66 | 2,27 | 2,25 | 2,43 | 2,50 | 3,07 | 2,95 | 2,89 | 3,47 |
*Bonial – **France Inflation – ***INSEE
mais il faut savoir que :
2008 : crise économique mondiale
2010 : baisse mondiale du prix du lait
2012 : grave sécheresse aux US et Russie
2013 : surproduction de café
Merci Alix de Reynal, NutriMarketing